型號 | AWD510 | AWD510DRY | ||||||
方式 | 干燥方式(選購) | -----/HEPA熱風干燥(約60°C) | ||||||
清洗工序 | 預清洗、清洗、漂洗、純水漂洗 | 預清洗、清洗、漂洗、純水漂洗、干燥 | ||||||
※ 預清洗·清洗/漂洗溫度設定范圍OFF~80°C/93°C | ||||||||
供熱水方式 | 2kW加熱 | |||||||
清洗劑供給 | 自動計量·投入(液體洗劑) | |||||||
排水方式 | 熱水冷卻后泵強制排水 | |||||||
運行條件 | 給水連接 | 自來水(必須) | 5~25°C,水壓0.1~0.5MPa,本體側接口G3/4,給水側接口G1/2 | |||||
溫水(任意) | 5~60°C,水壓0.1~0.5MPa,本體側接口G3/4,給水側接口G1/2 | |||||||
清洗劑 | 專用清洗劑(另購) | |||||||
純水連接(任意) | 0.02~0.1MPa(純水漂洗使用時),軟管連接外徑Φ10.5mm | |||||||
使用環(huán)境溫度范圍 | 5~40°C(室內專用) | |||||||
構造 | 外裝材質 | 不銹鋼板(SUS304) | ||||||
內槽材質 | 不銹鋼板(SUS316) | |||||||
腳 | 水平調節(jié)腳 | |||||||
附加功能 | 4.3英寸液晶觸摸屏/工序顯示LED/分工序的槽內照明色 | |||||||
安全裝置 | 過電流漏電保護開關、溫度過升防止、門鎖、漏水傳感器 | |||||||
內槽尺寸 | 寬500×深480×高480mm | |||||||
外形尺寸 | 寬580×深600×高845mm | |||||||
重量 | 約87kg | |||||||
電源 | 單相AC200V 50/60Hz 14A | |||||||
附屬品 | 給水軟管、排水軟管、上段清洗架取出用塞、清洗劑用不銹鋼架、排水管夾、溢流軟管、清洗劑軟管 |
自動清洗機的優(yōu)點組合例:
上段滑動式清洗架+燒杯清洗框可 使用強堿性液體洗劑,手不用碰觸洗劑,
清洗均勻,
非常省心可采用熱水(Max.80°C)
洗滌降低清洗成本采用93°C
熱水漂洗可起到消毒作用節(jié)省時間可大量清洗不用擔心玻璃劃傷
AWD510 舒適要點:
能從大觀察窗中清楚看到腔內狀態(tài)觀察窗為隔熱效果好的雙層玻璃清洗工序可通過彩色照明一目了然
日本制造、品質及服務放心標準規(guī)格就可使用強堿性液體洗劑
運轉中門上鎖確保 蒸汽不會外泄到機器外排水溫度控制在60°C以下 需要關上門,清洗架和本體的供水連接就能完成。